Bảng Xếp Hạng
Group A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 CD Lugo CD Lugo 12 9 1 2 +8 28
2 UD Logrones UD Logrones 12 7 3 2 +8 24
3 Pontevedra Pontevedra 12 6 3 3 +3 21
4 CD Mirandes CD Mirandes 12 6 2 4 +3 20
5 Merida AD Merida AD 12 6 1 5 +6 19
6 Real Aviles Real Aviles 12 5 3 4 +8 18
7 Cacereno Cacereno 12 5 3 4 +1 18
8 Racing de Ferrol Racing de Ferrol 12 5 3 4 +1 18
9 Extremadura Extremadura 12 5 1 6 +5 16
10 Athletic Bilbao B Athletic Bilbao B 12 4 4 4 +2 16
11 Real Union de Irun Real Union de Irun 12 4 4 4 +1 16
12 Barakaldo CF Barakaldo CF 12 3 6 3 0 15
13 CD Coria CD Coria 12 4 3 5 -1 15
14 SD Ponferradina SD Ponferradina 12 3 6 3 -1 15
15 Cultural Leonesa Cultural Leonesa 12 3 4 5 -1 13
16 Zamora CF Zamora CF 12 3 4 5 -2 13
17 Unionistas de Salamanca Unionistas de Salamanca 12 4 1 7 -7 13
18 Deportivo La Coruna B Deportivo La Coruna B 12 3 3 6 -7 12
19 Arenas Club de Getxo Arenas Club de Getxo 12 3 3 6 -13 12
20 UD Ourense UD Ourense 12 2 2 8 -14 8
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
  • Đội xuống hạng
Lịch thi đấu
Group A
Vòng 13
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi