Bảng Xếp Hạng
Group 1
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 FC Prishtina Bern FC Prishtina Bern 14 10 3 1 +27 33
2 USI Azzurri USI Azzurri 14 11 0 3 +17 33
3 Portalban'Gletterens Portalban'Gletterens 14 8 2 4 +9 26
4 Servette U21 Servette U21 14 7 5 2 +4 26
5 FC Sion U21 FC Sion U21 14 6 4 4 0 22
6 Lausanne SportsU21 Lausanne SportsU21 14 5 6 3 +7 21
7 Monthey Monthey 14 5 6 3 +3 21
8 FC Naters FC Naters 14 6 2 6 -7 20
9 FC Coffrane FC Coffrane 14 4 5 5 +2 17
10 Chenois Chenois 14 5 2 7 -1 17
11 Grand-Lancy Grand-Lancy 14 5 1 8 -2 16
12 La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds 14 5 1 8 -17 16
13 FC Echallens FC Echallens 14 4 3 7 -9 15
14 Meyrin Meyrin 14 4 2 8 -2 14
15 Stade Payerne Stade Payerne 14 3 3 8 -10 12
16 Vevey Sports Vevey Sports 14 1 1 12 -21 4
Lịch thi đấu
Group 1
Vòng 15