Bảng Xếp Hạng
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 KCB SC KCB SC 7 4 2 1 +4 14
2 Gor Mahia Gor Mahia 6 4 1 1 +4 13
3 AFC Leopards AFC Leopards 7 3 4 0 +4 13
4 Kenya Police FC Kenya Police FC 7 3 3 1 +2 12
5 APS Bomet APS Bomet 7 2 3 2 +2 9
6 Shabana FC Shabana FC 6 2 3 1 +1 9
7 Mara Sugar FC Mara Sugar FC 6 2 3 1 0 9
8 3K FC 3K FC 6 2 3 1 -1 9
9 Muranga Seal Muranga Seal 7 2 2 3 +1 8
10 Mathare United Mathare United 7 2 2 3 -1 8
11 Migori Youth Migori Youth 6 1 4 1 +1 7
12 Bandari Bandari 7 1 4 2 -1 7
13 Ulinzi Stars Nakuru Ulinzi Stars Nakuru 7 1 4 2 -2 7
14 Posta Rangers Posta Rangers 7 2 1 4 -5 7
15 Tusker Tusker 4 2 0 2 +2 6
16 Kakamega Homeboyz Kakamega Homeboyz 6 1 3 2 -2 6
17 Nairobi United Nairobi United 6 0 5 1 -1 5
18 Mombasa United Mombasa United 7 0 1 6 -8 1
  • Vòng loại CAF CL
  • Play-off trụ hạng
  • Đội xuống hạng
Lịch thi đấu
Vòng 8
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi