Bảng Xếp Hạng
LiG B
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 Musspor Musspor 12 9 2 1 +21 29
2 Elazigspor Elazigspor 12 8 3 1 +21 27
3 Belediye Derincespor Belediye Derincespor 12 8 3 1 +9 27
4 Aliaga FUTBOL AS Aliaga FUTBOL AS 12 8 2 2 +7 26
5 Sanliurfaspor Sanliurfaspor 12 7 3 2 +14 24
6 Inegol Kafkas Genclik Inegol Kafkas Genclik 12 7 2 3 +7 23
7 Corluspor Corluspor 12 6 3 3 +6 21
8 Erbaaspor S Erbaaspor S 12 5 2 5 +4 17
9 Sebat Genclikspor Sebat Genclikspor 12 4 3 5 +7 15
10 Aksarayspor Aksarayspor 12 4 3 5 +4 15
11 Ispartaspor Ispartaspor 12 4 3 5 -1 15
12 Menemen Belediye Spor Menemen Belediye Spor 12 4 3 5 -3 15
13 Osmanlispor FC Osmanlispor FC 12 4 1 7 -5 13
14 Somaspor Somaspor 12 3 3 6 -8 12
15 Adana Demirspor Adana Demirspor 12 2 2 8 -17 8
16 Kastamonuspor Kastamonuspor 12 2 2 8 -30 8
17 Arnavutkoy Belediyespor Arnavutkoy Belediyespor 12 1 1 10 -17 4
18 Hatayspor Hatayspor 12 1 1 10 -19 4
  • Đội thăng hạng
  • Play-off thăng hạng
Lịch thi đấu
LiG B
Vòng 13
Thống kê cầu thủ
XH Cầu thủ Ghi
Thông tin
Third Leag Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF Third League) hoặc TFF 3. Lig (tiếng Thổ Nhĩ Kỳ) là mức thứ tư trong hệ thống giải đấu bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ . Nó được thành lập vào mùa giải 2001-02 như là sự tiếp nối của Liên đoàn Bóng đá Ba Lan Thổ Nhĩ Kỳ cấp ba . 2010-11 là mùa giải thứ 10 của giải đấu. Vào mùa giải thứ 10, giải đấu được đặt tên là Spor-Toto Third League do tài trợ.