Bảng Xếp Hạng
Group A
XH Đội bóng Tr T H B +/- Đ
1 U19 Caen U19 Caen 11 9 0 2 +14 27
2 U19 Valenciennes US U19 Valenciennes US 10 6 1 3 +10 19
4 Orleans US 45 U19 Orleans US 45 U19 11 5 3 3 +3 18
5 U19 Amiens U19 Amiens 11 5 2 4 +3 17
6 U19 Racing Levallois U19 Racing Levallois 11 5 1 5 -2 16
7 Lens U19 Lens U19 11 4 3 4 +2 15
8 Lille U19 Lille U19 11 4 3 4 +2 15
9 U19 Le Havre U19 Le Havre 11 4 2 5 0 14
10 ROUEN FC U19 ROUEN FC U19 11 4 2 5 -6 14
11 Versailles U19 Versailles U19 11 3 4 4 -4 13
12 U19 Quevilly US U19 Quevilly US 11 3 1 7 -16 10
13 Dunkerque U19 Dunkerque U19 11 2 2 7 -4 8
14 FC Chartres U19 FC Chartres U19 11 2 2 7 -10 8
Lịch thi đấu
Group A
Vòng 12
Thống kê cầu thủ