Bảng xếp hạng số trận ghi bàn liên tiếp tại Champions League: Ronaldo 11 trận dẫn đầu, Kane 10 trận độc chiếm vị trí thứ hai, Lewandowski 9 trận

Ở lượt trận Champions League này, Arsenal hòa Bayern 2-2, Kane ghi bàn và kiến tạo, ghi bàn 10 trận liên tiếp tại Champions League. Transfermarkt đã thống kê kỷ lục chuỗi trận ghi bàn liên tiếp dài nhất tại Champions League:Ronaldo | Real Madrid
Bắt đầu: tháng 6/2017 | Kết thúc: tháng 4/2018 | Số trận liên tiếp: 11 trậnKane | Bayern
Bắt đầu: tháng 1/2026 | Số trận liên tiếp: 10 trậnLewandowski | Bayern
Bắt đầu: tháng 11/2022 | Kết thúc: tháng 11/2023 | Số trận liên tiếp: 9 trậnLewandowski | Bayern
Bắt đầu: tháng 9/2019 | Kết thúc: tháng 8/2020 | Số trận liên tiếp: 9 trậnVan Nistelrooy | Man United
Bắt đầu: tháng 9/2002 | Kết thúc: tháng 4/2003 | Số trận liên tiếp: 9 trậnRonaldo | Real Madrid
Bắt đầu: tháng 9/2013 | Kết thúc: tháng 4/2014 | Số trận liên tiếp: 8 trậnHaller | Ajax
Bắt đầu: tháng 9/2021 | Kết thúc: tháng 2/2022 | Số trận liên tiếp: 7 trậnCavani | Paris Saint-Germain
Bắt đầu: tháng 11/2016 | Kết thúc: tháng 10/2017 | Số trận liên tiếp: 7 trận
Nguồn:Tin nóng
TAGS
Champions League
Tin Nổi Bật
-
Xavi: 99% cầu thủ không thể hiện được những giá trị cần có, thất bại nặng nề hôm nay khiến tôi vô cùng thất vọng -
Bắc Macedonia VS Slovenia 02:45 17/11/2026 UEFA Nations League -
Lithuania VS Liechtenstein 00:00 17/11/22026 UEFA Nations League -
Hungary VS Bắc Ireland 02:45 18/11/2026 UEFA Nations League -
Đan Mạch VS Na Uy 02:45 18/11/2026 UEFA Nations League -
Strasbourg quan tâm đến HLV Swansea City Mattos, đã liên hệ với đội bóng



